Leave a Message

Thank you for your message. I will be in touch with you shortly.

2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street
VIEW PHOTOS
Listed by Luke Sykes with Jim Campbell Real Estate 802-334-3400
$1,500,000

2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street

35,784 Sq.Ft. 1.51 Acres

Description

Income producing properties consisting of 33 total units (29 residential & 4 commercial) in 6 separate buildings. Total current rental income = $296,525, potential rent = $394,325 (additional 2 vacant residential units being renovated at the moment and 4 owner-occupied commercial units/businesses). Total annual operating expenses = $117,497. Commercial units consist of two, retail storefronts and an arcade/ laundromat with 10 owned coin-op washers & 10 dryers. Owner will consider negotiating a sale to include any/all of the businesses, equipment, and inventory. All properties are in decent condition, have very low vacancy rates and many have long-standing tenants/leases. This would make a manageable investment as all properties are within close proximity/walking distance to all town amenities, with current rental manager willing to offer services to new owner. All buildings are serviced by public/water sewer and a combination of oil-boilers/propane wall units. Full financials, leases, property details, etc. available.

Share Property

Location

2 Cross, 24 Main, 109/113/123/389 Railroad Street, Brighton, VT 05846

Status

Sold

Date Sold

December 15, 2025
MyKayla  Tanguay

MyKayla Tanguay

TITLE

Real Estate Agent

Property Amenities

Interior
Flooring Ceramic Tile, Combination, Hardwood, Laminate
Area & Lot
Total area 48,259 Sq.Ft.
Lot Area 1.51 Acres
Living area 35,784 Sq.Ft.
MLS® ID 5034779
Year Built 1850
School District North Country Supervisory Union
High School North Country Union High Sch
Middle School Brighton Elementary School
Elementary School Brighton Elementary
Water Frontage Lake
Type Multi-Family
Status Sold
Exterior
Air conditioning Wall AC Units
Heat type Propane, Oil, Baseboard, Hot Water, Radiator, Wall Units
Sewer Public
Lot Features Near School(s), Near ATV Trail, City Lot, Near Snowmobile Trails
Roof Corrugated, Membrane, Metal, Architectural Shingle, Asphalt Shingle
Finance
Sales Price $1,500,000
Real Estate Tax $27,840 yearly

Essex County

Let's Achieve Your Real Estate Goals

If you’re looking for a real estate partner who combines local knowledge, polished marketing, and personal attention, MyKayla offers a full-service experience designed around your goals. She works with luxury buyers and sellers, waterfront property owners, land clients, commercial prospects, and investors who want a resource they can rely on from the first conversation to closing.